Deze ronde is gespeeld op zondag 2 april 2017.
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Finn Cornelissen | 10 | 10 | ![]() |
Zoë Hermsen | 10 | 32 | ![]() |
Ize van Kan | 22 | 39 | ![]() |
Lukas Waelen | 22 | 44 | ![]() |
Nicolaï Bastiaens | 32 | 112 | ![]() |
Ilse Starremans | 32 | 122 | ![]() |
Ravi Roberts | 47 | 163 | ![]() |
Keano Staal | 49 | 190 | ![]() |
Suresh Debije | 47 | 224 | ![]() |
Luke Van Oppen | 67 | 239 | ![]() |
Pieter Voncken | 22 | 245 | ![]() |
Bram van der Meer | 37 | 284 | ![]() |
Britt Hanssen | 40 | 329 | ![]() |
Stan van der Meer | 62 | 330 | ![]() |
Dilano Bucic | 70 | 376 | ![]() |
Sef Bastiaens | 40 | 450 | ![]() |
Jesse Hendrickx | 71 | 713 | ![]() |
Tuur van Kan | 35 | 743 | ![]() |
Julian Schmeits | 55 | 765 | ![]() |
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Joy Schmitz | 10 | 20 | ![]() |
Marco Nieland | 10 | 35 | ![]() |
Julia Marmurowska | 70 | 110 | ![]() |
Igor Marmurowski | 25 | 208 | ![]() |
Max Verstraeten | 25 | 539 | ![]() |
Jörn Neiss | 10 | 589 | ![]() |
Luc Zeegers | 40 | 716 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Jur Gaj | 10 | 30 | ![]() |
Finn Leers | 44 | 180 | ![]() |
Joep Smits | 47 | 367 | ![]() |
Robert Stepanyan | 69 | 565 | ![]() |
Jeremy Kusters | 55 | 597 | ![]() |
Naomi Smeets | 55 | 830 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Bowen Heemskerk | 44 | 44 | ![]() |
Lucas Creuwels | 15 | 67 | ![]() |
Morris Verstrepen | 10 | 154 | ![]() |
Quint Lusthuis | 49 | 203 | ![]() |
Raf Hermans | 34 | 345 | ![]() |
Tygo Strijkers | 22 | 363 | ![]() |
Scott Schrijen | 37 | 381 | ![]() |
Thijmen Creuwels | 29 | 654 | ![]() |
Nick Jacobs | 32 | 737 | ![]() |
JC Stramproy
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Kimi Wolfs | 34 | 86 | ![]() |
Yoshi van der Wens | 10 | 87 | ![]() |
Skye Schroeten | 55 | 355 | ![]() |