Deze ronde is gespeeld op zondag 17 maart 2019.
JC Kiichi-Sai Maasland
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Vero Iliana | 25 | 25 | |
Lisa Bomans | 25 | 25 | |
Demi Paulissen | 34 | 64 | |
Joshua Ubachs | 15 | 84 | |
Lisa Paulissen | 25 | 117 | |
Niels Noppen | 32 | 151 | |
Jodi Paulissen | 20 | 153 | |
Reine Joosten | 40 | 159 | |
Leandro Scorcioni | 45 | 185 | |
Kaylee Reulens | 52 | 346 | |
Inaya Mtita | 44 | 352 | |
Sander Claessens | 70 | 450 | |
Brian Reulens | 55 | 561 | |
Ayani Mtita | 42 | 586 |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Rutger Bahr | 10 | 30 | |
Harold Stepanyan | 70 | 294 | |
Lucas Creuwels | 17 | 381 | |
Fiore Procaccini | 55 | 402 |
Rekem
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Luca Winten | 32 | 32 | |
Duncan Starke | 10 | 191 | |
Ruben van Duurling | 22 | 205 | |
Sam Bisschops | 22 | 258 | |
Wouter van Duurling | 27 | 263 | |
Jens Peulen | 30 | 296 | |
Juul Schepers | 20 | 329 | |
Skye Schroeten | 30 | 708 |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Stan Burchartz | 25 | 35 | |
Ruben Verhoosel | 40 | 70 | |
Daan Hofman | 30 | 107 | |
Joep Voncken | 55 | 162 | |
Keano Jacobs | 10 | 172 | |
Lukas Waelen | 30 | 191 | |
Levi Snijckers | 57 | 215 | |
Ize van Kan | 17 | 302 | |
Finn Cornelissen | 40 | 318 | |
Raf Cropelin | 67 | 342 | |
Anne Smeets | 70 | 474 | |
Joep Moorer | 10 | 536 | |
Pieter Voncken | 70 | 587 | |
Quint Lusthuis | 32 | 587 | |
Keano Staal | 40 | 608 | |
Tom Bonsen | 70 | 609 | |
Luke Van Oppen | 52 | 767 | |
Britt Hanssen | 35 | 789 |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lennon Verstrepen | 10 | 40 | |
Morris Verstrepen | 22 | 364 | |
Ludciano Schumans | 70 | 547 | |
Jim Peels | 55 | 807 |
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Bruce Sieben | 40 | 50 | |
Tim Voogt | 25 | 174 |
JC Nuth
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Manouk Soons | 40 | 70 | |
Norah Muris | 25 | 107 | |
Julia Burton | 31 | 115 | |
Quinn Vermeulen | 17 | 127 | |
Jasper Moonen | 55 | 199 | |
Eneas Lang | 60 | 210 | |
Sarah Burton | 55 | 231 | |
Matthijs Jutte | 22 | 257 | |
Thomas Jutte | 70 | 335 |