Deze ronde is gespeeld op zondag 15 januari 2023.
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Omar Mahmood | 10 | 10 | ![]() |
Woes Lemmens | 22 | 22 | ![]() |
Mike Luurssen | 10 | 30 | ![]() |
Yassir Addi | 40 | 87 | ![]() |
Chester Luurssen | 55 | 129 | ![]() |
Remy Luurssen | 37 | 130 | ![]() |
Lars Stoffels | 10 | 172 | ![]() |
Noa Peurteners | 44 | 230 | ![]() |
Tim Janssen | 70 | 321 | ![]() |
Valentina Willemsen | 55 | 524 | ![]() |
Finn Peurteners | 70 | 677 | ![]() |
Rekem
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Staf Bouchez | 10 | 20 | ![]() |
Jaycen Nerone | 45 | 102 | ![]() |
Kobe de Vuyst | 10 | 174 | ![]() |
Brad Mevissen | 32 | 261 | ![]() |
Fedde Winkens | 70 | 386 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Jurre Simon | 25 | 45 | ![]() |
Noud Walta | 39 | 106 | ![]() |
Melle Linders | 40 | 233 | ![]() |
Jaxs Curfs | 67 | 273 | ![]() |
Cas Zijlstra | 40 | 364 | ![]() |
Bas Jongen | 55 | 370 | ![]() |
Siem Walta | 40 | 407 | ![]() |
Noud Hendriks | 40 | 462 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Dani Wilms | 15 | 65 | ![]() |
Raff Gerards | 22 | 72 | ![]() |
Keetje Bemelmans | 10 | 85 | ![]() |
Sem Hochstenbach | 10 | 89 | ![]() |
Bas Koopmans | 40 | 95 | ![]() |
Jurre Gerards | 40 | 149 | ![]() |
Noud Broeren | 55 | 152 | ![]() |
Lars Schulpen | 30 | 177 | ![]() |
Robbert Hermanns | 40 | 231 | ![]() |
Thomas van Kouwen | 67 | 327 | ![]() |
Lucas Creuwels | 25 | 760 | ![]() |
JC Nuth
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Cas Emons | 59 | 175 | ![]() |
Lana Voncken | 55 | 235 | ![]() |
Julia Burton | 70 | 281 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lucas Eshetu | 55 | 238 | ![]() |
Julian Zelissen | 52 | 339 | ![]() |