Deze ronde is gespeeld op zondag 12 maart 2023.
JC Kiichi-Sai Maasland
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Reinhout Voeten | 10 | 10 | ![]() |
Alexander Mitschke | 25 | 25 | ![]() |
Jasper Mrakic | 25 | 55 | ![]() |
Axel Molenbruck | 10 | 104 | ![]() |
Marlon Radomski | 47 | 139 | ![]() |
Jonathan van den Heuvel | 25 | 166 | ![]() |
Andreas Krikke | 70 | 254 | ![]() |
Deniz Leone | 40 | 564 | ![]() |
Leandro Scorcioni | 70 | 775 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Max Duchhart | 10 | 10 | ![]() |
Kai Kersten | 10 | 10 | ![]() |
Mila Kersten | 25 | 25 | ![]() |
Sven Storcken | 15 | 25 | ![]() |
Mica Boehlé | 15 | 25 | ![]() |
Dani Wilms | 10 | 75 | ![]() |
Sem Hochstenbach | 10 | 109 | ![]() |
Keetje Bemelmans | 10 | 110 | ![]() |
Raff Gerards | 57 | 129 | ![]() |
Jurre Gerards | 25 | 174 | ![]() |
Bas Koopmans | 64 | 186 | ![]() |
Noud Broeren | 37 | 229 | ![]() |
Thomas van Kouwen | 30 | 427 | ![]() |
Lucas Creuwels | 39 | 809 | ![]() |
JC Nuth
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Sem Willems | 40 | 40 | ![]() |
Lana Voncken | 32 | 267 | ![]() |
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Dani van de Vin | 55 | 55 | ![]() |
Julian van Huizen | 55 | 55 | ![]() |
Wout Kuppers | 40 | 72 | ![]() |
Mike Luurssen | 55 | 85 | ![]() |
Soraya Addi | 40 | 110 | ![]() |
Woes Lemmens | 55 | 124 | ![]() |
Remy Luurssen | 32 | 162 | ![]() |
Yassir Addi | 32 | 164 | ![]() |
Lars Stoffels | 42 | 244 | ![]() |
Noa Peurteners | 40 | 319 | ![]() |
Tim Janssen | 55 | 446 | ![]() |
Valentina Willemsen | 47 | 631 | ![]() |
Finn Peurteners | 40 | 772 | ![]() |
Rekem
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Staf Bouchez | 15 | 67 | ![]() |
Jaycen Nerone | 17 | 164 | ![]() |
Kobe de Vuyst | 25 | 233 | ![]() |
Fedde Winkens | 49 | 505 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Benthe Leunissen | 62 | 112 | ![]() |
Bjarne Leunissen | 32 | 139 | ![]() |
Noud Walta | 40 | 156 | ![]() |
Xavi Wilms | 52 | 336 | ![]() |
Jaxs Curfs | 62 | 420 | ![]() |
Jazz Mesters | 55 | 427 | ![]() |
Siem Walta | 60 | 519 | ![]() |
Noud Hendriks | 40 | 562 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lucas Eshetu | 25 | 298 | ![]() |