Deze ronde is gespeeld op zondag 15 oktober 2023.
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lynn Habets | 10 | 10 | ![]() |
Lucas van Meerendonk | 10 | 10 | ![]() |
Kai Kersten | 10 | 20 | ![]() |
Sem Quix | 25 | 25 | ![]() |
Ilima-Lei Adriana | 29 | 29 | ![]() |
Sacha Keulers | 30 | 30 | ![]() |
Mila Kersten | 15 | 40 | ![]() |
Jasper van Kouwen | 40 | 40 | ![]() |
Sem Hochstenbach | 10 | 119 | ![]() |
Noud Broeren | 55 | 284 | ![]() |
Thomas van Kouwen | 70 | 497 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Rowen Savelkouls | 10 | 10 | ![]() |
Finn Zimmermann | 10 | 10 | ![]() |
Senn Zimmermann | 15 | 15 | ![]() |
Nore Hayen | 29 | 29 | ![]() |
Luuk Jacobs | 32 | 32 | ![]() |
Tiel Harkema | 32 | 32 | ![]() |
Mick Pricken | 37 | 37 | ![]() |
Max Nijssen | 37 | 37 | ![]() |
Joep van Laarhoven | 40 | 40 | ![]() |
Bram Aretz | 47 | 47 | ![]() |
Jan van Laarhoven | 67 | 67 | ![]() |
Vic Hayen | 70 | 70 | ![]() |
Jurre Simon | 55 | 100 | ![]() |
Xavi Wilms | 47 | 383 | ![]() |
Jaxs Curfs | 40 | 460 | ![]() |
Jazz Mesters | 55 | 482 | ![]() |
Siem Walta | 25 | 544 | ![]() |
Noud Hendriks | 70 | 632 | ![]() |
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Sverre Sonnemans | 22 | 22 | ![]() |
Mette-Marit Hooft | 25 | 25 | ![]() |
Wout Kuppers | 45 | 117 | ![]() |
Soraya Addi | 67 | 177 | ![]() |
Woes Lemmens | 70 | 194 | ![]() |
Yassir Addi | 50 | 214 | ![]() |
Lars Stoffels | 22 | 266 | ![]() |
Noa Peurteners | 10 | 329 | ![]() |
Tim Janssen | 67 | 513 | ![]() |
Finn Peurteners | 62 | 834 | ![]() |
JC Nuth
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Fenne Emons | 35 | 35 | ![]() |
Hector Palmer Kolesnikov | 47 | 47 | ![]() |
Sem Willems | 15 | 55 | ![]() |
Cas Emons | 85 | 260 | ![]() |
Lana Voncken | 70 | 337 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Santino Amewudah | 40 | 40 | ![]() |
JC Kiichi-Sai Maasland
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Koray Akyuz | 40 | 40 | ![]() |
Stan van de Beek | 44 | 44 | ![]() |
Sofia de Jong | 32 | 52 | ![]() |
Lisa van de Beek | 55 | 107 | ![]() |
Deniz Leone | 22 | 586 | ![]() |
Leandro Scorcioni | 70 | 845 | ![]() |
Rekem
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Staf Bouchez | 25 | 92 | ![]() |
Kobe de Vuyst | 10 | 243 | ![]() |
Fedde Winkens | 70 | 575 | ![]() |