Deze ronde is gespeeld op zondag 10 december 2023.
JC Kiichi-Sai Maasland
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Jaime Molenbruck | 22 | 22 | ![]() |
Reinart Peters | 30 | 30 | ![]() |
Peppe Droghini | 35 | 35 | ![]() |
Nikola van den Heuvel | 70 | 70 | ![]() |
Koray Akyuz | 25 | 105 | ![]() |
Jonathan van den Heuvel | 10 | 176 | ![]() |
Axel Molenbruck | 70 | 214 | ![]() |
Andreas Krikke | 40 | 364 | ![]() |
Deniz Leone | 37 | 663 | ![]() |
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Keano Engelen | 25 | 35 | ![]() |
Mette-Marit Hooft | 15 | 50 | ![]() |
Gelany Engelen | 10 | 50 | ![]() |
Mike Luurssen | 22 | 107 | ![]() |
Chester Luurssen | 55 | 184 | ![]() |
Remy Luurssen | 47 | 209 | ![]() |
Soraya Addi | 70 | 284 | ![]() |
Yassir Addi | 55 | 313 | ![]() |
Woes Lemmens | 70 | 334 | ![]() |
Lars Stoffels | 57 | 375 | ![]() |
JC Nuth
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Funs Ameling | 37 | 37 | ![]() |
Hector Palmer Kolesnikov | 45 | 92 | ![]() |
Fenne Emons | 70 | 105 | ![]() |
Sem Willems | 55 | 110 | ![]() |
Cas Emons | 52 | 312 | ![]() |
Lana Voncken | 55 | 392 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Pim Bus | 37 | 37 | ![]() |
Jayms Janssen | 32 | 42 | ![]() |
Tijs Klinkers | 22 | 47 | ![]() |
Rowen Savelkouls | 10 | 60 | ![]() |
Eline Smits | 10 | 85 | ![]() |
Mick Pricken | 55 | 92 | ![]() |
Tiel Harkema | 55 | 97 | ![]() |
Nore Hayen | 25 | 106 | ![]() |
Max Nijssen | 40 | 136 | ![]() |
Bram Aretz | 52 | 139 | ![]() |
Jurre Simon | 40 | 140 | ![]() |
Vic Hayen | 40 | 147 | ![]() |
Noud Walta | 37 | 218 | ![]() |
Cas Zijlstra | 25 | 466 | ![]() |
Xavi Wilms | 70 | 483 | ![]() |
Jaxs Curfs | 45 | 575 | ![]() |
Siem Walta | 70 | 666 | ![]() |
Noud Hendriks | 17 | 674 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Mica Boehlé | 10 | 45 | ![]() |
Kai Kersten | 25 | 55 | ![]() |
Dylan Kromhof | 25 | 70 | ![]() |
Mila Kersten | 10 | 75 | ![]() |
Sacha Keulers | 32 | 117 | ![]() |
Bas Koopmans | 25 | 221 | ![]() |
Noud Broeren | 25 | 319 | ![]() |
Thomas van Kouwen | 55 | 604 | ![]() |
Rekem
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Staf Bouchez | 37 | 154 | ![]() |
Brad Mevissen | 30 | 341 | ![]() |
Fedde Winkens | 32 | 662 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lucas Eshetu | 25 | 378 | ![]() |