Deze ronde is gespeeld op zondag 14 januari 2024.
JC Kiichi-Sai Maasland
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Marcus van den Heuvel | 10 | 10 | |
Lars Brabants | 15 | 15 | |
Reinaert Peters | 20 | 20 | |
Naki Gundogdu | 10 | 25 | |
Eleonora Droghini | 10 | 32 | |
Jaime Molenbruck | 10 | 32 | |
Safouaz Raïs | 45 | 45 | |
Finn Nulens | 30 | 50 | |
Peppe Droghini | 15 | 50 | |
Stan van de Beek | 15 | 108 | |
Koray Akyuz | 17 | 122 | |
Nikola van den Heuvel | 57 | 127 | |
Lisa van de Beek | 55 | 214 | |
Jonathan van den Heuvel | 64 | 240 | |
Axel Molenbruck | 45 | 259 | |
Andreas Krikke | 70 | 434 | |
Deniz Leone | 40 | 703 |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Riley Curfs | 25 | 25 | |
Lotte Niewitecki | 44 | 44 | |
Tijs Klinkers | 10 | 57 | |
Jayms Janssen | 25 | 67 | |
Eline Smits | 10 | 95 | |
Tiel Harkema | 25 | 122 | |
Bram Aretz | 55 | 194 | |
Max Nijssen | 64 | 200 | |
Noud Walta | 32 | 250 | |
Jazz Mesters | 35 | 517 | |
Cas Zijlstra | 55 | 521 | |
Xavi Wilms | 55 | 538 | |
Jaxs Curfs | 40 | 615 | |
Siem Walta | 55 | 721 | |
Noud Hendriks | 70 | 744 |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lynn Habets | 25 | 45 | |
Guus Houben | 45 | 45 | |
Kai Kersten | 10 | 65 | |
Mica Boehlé | 37 | 82 | |
Ilima-Lei Adriana | 55 | 84 | |
Mila Kersten | 10 | 85 | |
Sem Hochstenbach | 60 | 228 | |
Bas Koopmans | 44 | 265 | |
Noud Broeren | 45 | 364 |
JC Nuth
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Funs Ameling | 17 | 54 | |
Sem Willems | 10 | 120 | |
Hector Palmer Kolesnikov | 40 | 132 | |
Fenne Emons | 40 | 145 | |
Cas Emons | 60 | 372 |
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Mette-Marit Hooft | 35 | 85 | |
Mike Luurssen | 27 | 134 | |
Chester Luurssen | 70 | 254 | |
Remy Luurssen | 55 | 264 | |
Soraya Addi | 47 | 331 | |
Yassir Addi | 52 | 365 | |
Noa Peurteners | 37 | 381 | |
Lars Stoffels | 67 | 442 | |
Rekem
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Staf Bouchez | 40 | 194 | |
Kobe de Vuyst | 32 | 275 |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lucas Eshetu | 25 | 403 |