Deze ronde is gespeeld op zondag 25 februari 2024.
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Liam Ritzerfeld | 10 | 10 | |
Guus Houben | 15 | 60 | |
Lynn Habets | 40 | 85 | |
Ilima-Lei Adriana | 10 | 94 | |
Mila Kersten | 45 | 130 | |
Sem Hochstenbach | 55 | 283 | |
Noud Broeren | 30 | 394 | |
Thomas van Kouwen | 67 | 671 |
JC Kiichi-Sai Maasland
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Isabeau Bono | 10 | 10 | |
Reinaert Peters | 10 | 30 | |
Jaime Molenbruck | 10 | 42 | |
Eleonora Droghini | 25 | 57 | |
Finn Nulens | 15 | 65 | |
Peppe Droghini | 32 | 82 | |
Koray Akyuz | 70 | 192 | |
Axel Molenbruck | 42 | 301 | |
Andreas Krikke | 25 | 459 |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Fenne Thissen | 55 | 65 | |
Tijs Klinkers | 10 | 67 | |
Lotte Niewitecki | 27 | 71 | |
Riley Curfs | 52 | 77 | |
Eline Smits | 10 | 105 | |
Jayms Janssen | 40 | 107 | |
Mick Pricken | 22 | 114 | |
Nore Hayen | 30 | 136 | |
Tiel Harkema | 15 | 137 | |
Jurre Simon | 15 | 155 | |
Vic Hayen | 22 | 169 | |
Bram Aretz | 55 | 249 | |
Max Nijssen | 62 | 262 | |
Noud Walta | 34 | 284 | |
Cas Zijlstra | 30 | 551 | |
Xavi Wilms | 25 | 563 | |
Jazz Mesters | 55 | 572 | |
Jaxs Curfs | 25 | 640 | |
Siem Walta | 30 | 751 | |
Noud Hendriks | 55 | 799 |
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Mette-Marit Hooft | 45 | 130 | |
Mike Luurssen | 15 | 149 | |
Remy Luurssen | 60 | 324 | |
Chester Luurssen | 70 | 324 | |
Woes Lemmens | 40 | 374 | |
Soraya Addi | 62 | 393 | |
Noa Peurteners | 29 | 410 | |
Yassir Addi | 67 | 432 | |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Santino Amewudah | 37 | 132 | |
Lucas Eshetu | 70 | 473 |
Rekem
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Staf Bouchez | 25 | 219 | |
Kobe de Vuyst | 25 | 300 | |
Brad Mevissen | 10 | 351 | |
Aisha Mevissen | 40 | 619 | |
Fedde Winkens | 37 | 699 |