Deze ronde is gespeeld op zondag 17 maart 2024.
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Gwen Hoeben | 10 | 10 | ![]() |
Mette-Marit Hooft | 15 | 145 | ![]() |
Mike Luurssen | 10 | 159 | ![]() |
Chester Luurssen | 52 | 376 | ![]() |
Remy Luurssen | 55 | 379 | ![]() |
Noa Peurteners | 10 | 420 | ![]() |
Soraya Addi | 45 | 438 | ![]() |
Woes Lemmens | 70 | 444 | ![]() |
Yassir Addi | 25 | 457 | ![]() |
Lars Stoffels | 55 | 497 | ![]() |
JC Nuth
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Funs Ameling | 10 | 64 | ![]() |
Sem Willems | 22 | 142 | ![]() |
Hector Palmer Kolesnikov | 40 | 172 | ![]() |
Fenne Emons | 75 | 220 | ![]() |
Cas Emons | 55 | 427 | ![]() |
Lana Voncken | 70 | 462 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Jasper van Kouwen | 10 | 65 | ![]() |
Kai Kersten | 10 | 75 | ![]() |
Lynn Habets | 25 | 110 | ![]() |
Ilima-Lei Adriana | 40 | 134 | ![]() |
Mila Kersten | 10 | 140 | ![]() |
Sacha Keulers | 52 | 169 | ![]() |
Sem Hochstenbach | 17 | 300 | ![]() |
Bas Koopmans | 70 | 335 | ![]() |
Noud Broeren | 45 | 439 | ![]() |
Thomas van Kouwen | 57 | 728 | ![]() |
JC Kiichi-Sai Maasland
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Jaime Molenbruck | 25 | 67 | ![]() |
Reinart Peters | 37 | 67 | ![]() |
Eleonora Droghini | 22 | 79 | ![]() |
Peppe Droghini | 55 | 137 | ![]() |
Axel Molenbruck | 52 | 353 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Rowen Savelkouls | 24 | 84 | ![]() |
Pim Bus | 59 | 96 | ![]() |
Fenne Thissen | 37 | 102 | ![]() |
Joep van Laarhoven | 70 | 110 | ![]() |
Lotte Niewitecki | 39 | 110 | ![]() |
Tijs Klinkers | 45 | 112 | ![]() |
Jan van Laarhoven | 70 | 137 | ![]() |
Mick Pricken | 35 | 149 | ![]() |
Tiel Harkema | 40 | 177 | ![]() |
Vic Hayen | 25 | 194 | ![]() |
Nore Hayen | 70 | 206 | ![]() |
Max Nijssen | 40 | 302 | ![]() |
Noud Walta | 22 | 306 | ![]() |
Siem Walta | 52 | 803 | ![]() |
Noud Hendriks | 57 | 856 | ![]() |
Rekem
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Staf Bouchez | 30 | 249 | ![]() |
Fedde Winkens | 70 | 769 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lucas Eshetu | 70 | 543 | ![]() |