Deze ronde is gespeeld op zondag 13 oktober 2024.
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Noah Hendrix | 10 | 10 | ![]() |
Revin Tromp | 34 | 34 | ![]() |
Mette-Marit Hooft | 10 | 155 | ![]() |
Noa Peurteners | 25 | 445 | ![]() |
Woes Lemmens | 55 | 499 | ![]() |
Lars Stoffels | 55 | 552 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Pax Offermans | 10 | 10 | ![]() |
Toon Lambrechts | 25 | 25 | ![]() |
Riley Curfs | 25 | 102 | ![]() |
Tijs Klinkers | 10 | 122 | ![]() |
Lotte Niewitecki | 25 | 135 | ![]() |
Pim Bus | 61 | 157 | ![]() |
Jurre Simon | 52 | 207 | ![]() |
Tiel Harkema | 52 | 229 | ![]() |
Vic Hayen | 55 | 249 | ![]() |
Nore Hayen | 47 | 253 | ![]() |
Bram Aretz | 40 | 289 | ![]() |
Max Nijssen | 52 | 354 | ![]() |
Xavi Wilms | 55 | 618 | ![]() |
Jaxs Curfs | 30 | 670 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Calvin Maka | 10 | 10 | ![]() |
Mica Boehlé | 10 | 92 | ![]() |
Dylan Kromhof | 67 | 137 | ![]() |
Sem Hochstenbach | 45 | 345 | ![]() |
Thomas van Kouwen | 40 | 768 | ![]() |
JC Nuth
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Funs Ameling | 32 | 96 | ![]() |
Sem Willems | 25 | 167 | ![]() |
Lana Voncken | 60 | 522 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lucas Eshetu | 57 | 600 | ![]() |