Deze ronde is gespeeld op zondag 23 februari 2025.
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Thijs Sammer | 15 | 15 | ![]() |
Revin Tromp | 22 | 148 | ![]() |
Mike Luurssen | 15 | 234 | ![]() |
Mette-Marit Hooft | 30 | 237 | ![]() |
Chester Luurssen | 67 | 540 | ![]() |
Remy Luurssen | 62 | 548 | ![]() |
Woes Lemmens | 52 | 703 | ![]() |
JC Kiichi-Sai Maasland
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
John Loria | 25 | 25 | ![]() |
Finn Nulens | 25 | 130 | ![]() |
Eleonora Droghini | 10 | 173 | ![]() |
Stan van de Beek | 30 | 183 | ![]() |
Peppe Droghini | 55 | 271 | ![]() |
Lisa van de Beek | 25 | 279 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Calvin Maka | 10 | 40 | ![]() |
Liam Ritzerfeld | 50 | 122 | ![]() |
Savio Proccacini | 70 | 180 | ![]() |
Mica Boehlé | 50 | 211 | ![]() |
Sem Hochstenbach | 55 | 507 | ![]() |
JC Nuth
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Zoe Notermans | 45 | 45 | ![]() |
Hector Palmer Kolesnikov | 45 | 269 | ![]() |
Lana Voncken | 55 | 644 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Riley Curfs | 25 | 137 | ![]() |
Tijs Klinkers | 10 | 152 | ![]() |
Pim Bus | 50 | 306 | ![]() |
Max Nijssen | 37 | 535 | ![]() |
Xavi Wilms | 40 | 738 | ![]() |
Jaxs Curfs | 10 | 750 | ![]() |
Rekem
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Kobe de Vuyst | 25 | 355 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lucas Eshetu | 70 | 757 | ![]() |