Deze ronde is gespeeld op zondag 9 maart 2025.
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Thijs Sammer | 10 | 25 | ![]() |
Mike Luurssen | 50 | 284 | ![]() |
Chester Luurssen | 65 | 605 | ![]() |
Remy Luurssen | 65 | 613 | ![]() |
Woes Lemmens | 62 | 765 | ![]() |
JC Kiichi-Sai Maasland
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
John Loria | 10 | 35 | ![]() |
Marcus van den Heuvel | 25 | 60 | ![]() |
Finn Nulens | 40 | 170 | ![]() |
Nikola van den Heuvel | 52 | 199 | ![]() |
Eleonora Droghini | 27 | 200 | ![]() |
Peppe Droghini | 35 | 306 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Calvin Maka | 10 | 50 | ![]() |
Liam Ritzerfeld | 10 | 132 | ![]() |
Savio Procaccini | 50 | 230 | ![]() |
Mica Boehlé | 52 | 263 | ![]() |
Sem Hochstenbach | 45 | 552 | ![]() |
JC Nuth
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Zoe Notermans | 30 | 75 | ![]() |
Sem Willems | 85 | 252 | ![]() |
Lana Voncken | 70 | 714 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Toon Lambrechts | 25 | 85 | ![]() |
Tijs Klinkers | 15 | 167 | ![]() |
Riley Curfs | 45 | 182 | ![]() |
Lotte Niewitecki | 30 | 190 | ![]() |
Jayms Janssen | 25 | 197 | ![]() |
Jurre Simon | 40 | 286 | ![]() |
Pim Bus | 50 | 356 | ![]() |
Max Nijssen | 30 | 565 | ![]() |
Xavi Wilms | 47 | 785 | ![]() |
Jaxs Curfs | 47 | 797 | ![]() |
Rekem
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Kobe de Vuyst | 10 | 365 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lucas Eshetu | 60 | 817 | ![]() |