Deze ronde is gespeeld op zondag 30 oktober 2016.
JC Stramproy
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Phos Franssen | 10 | 10 | ![]() |
Arjen van Grimbergen | 37 | 57 | ![]() |
Sjuul Welzen | 22 | 72 | ![]() |
Skye Schroeten | 15 | 251 | ![]() |
Joa Eliens | 50 | 280 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Maureen Herings | 10 | 10 | ![]() |
Lucas Creuwels | 10 | 10 | ![]() |
Sanne Herings | 30 | 30 | ![]() |
Quint Lusthuis | 52 | 52 | ![]() |
Morris Verstrepen | 37 | 92 | ![]() |
Jim Peels | 50 | 210 | ![]() |
Scott Schrijen | 50 | 232 | ![]() |
Raf Hermans | 37 | 291 | ![]() |
Thijmen Creuwels | 25 | 550 | ![]() |
Nick Jacobs | 42 | 555 | ![]() |
Tom Peters | 35 | 654 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Fiore Procaccini | 10 | 10 | ![]() |
Finn Leers | 55 | 55 | ![]() |
Senna Griek | 55 | 372 | ![]() |
Robert Stepanyan | 67 | 387 | ![]() |
Naomi Smeets | 50 | 620 | ![]() |
Jules Smeets | 45 | 784 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Firmin Eywoudt | 10 | 10 | ![]() |
Ravi Roberts | 22 | 22 | ![]() |
Anne Smeets | 35 | 35 | ![]() |
Keano Staal | 37 | 37 | ![]() |
Nicolai Bastiaens | 40 | 40 | ![]() |
Suresh Debije | 42 | 42 | ![]() |
Puck Gubbels | 10 | 50 | ![]() |
Luke Van Oppen | 55 | 55 | ![]() |
Ilse Starremans | 35 | 65 | ![]() |
Bram van der Meer | 32 | 107 | ![]() |
Jort Brepols | 35 | 137 | ![]() |
Pieter Voncken | 10 | 151 | ![]() |
Dilano Bucic | 67 | 159 | ![]() |
Stan van der Meer | 56 | 176 | ![]() |
Linde Huijts | 82 | 194 | ![]() |
Britt Hanssen | 22 | 237 | ![]() |
Veerle Franssen | 42 | 264 | ![]() |
Luuk Huijts | 10 | 294 | ![]() |
Sef Bastiaans | 70 | 345 | ![]() |
Jesse Hendrickx | 55 | 473 | ![]() |
Tuur van Kan | 50 | 549 | ![]() |
Julian Schmeits | 85 | 551 | ![]() |
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Max Verstraeten | 40 | 405 | ![]() |
Nick Roncken | 25 | 529 | ![]() |
Luc Zeegers | 55 | 572 | ![]() |