Deze ronde is gespeeld op zondag 22 januari 2017.
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Jur Gaj | 10 | 10 | ![]() |
Joep Smits | 35 | 320 | ![]() |
Senna Griek | 25 | 397 | ![]() |
Jeremy Kusters | 34 | 502 | ![]() |
Naomi Smeets | 70 | 690 | ![]() |
Rafaël Dols | 70 | 809 | ![]() |
Jules Smeets | 47 | 831 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Lucas Creuwels | 10 | 30 | ![]() |
Quint Lusthuis | 40 | 117 | ![]() |
Morris Verstrepen | 10 | 134 | ![]() |
Jim Peels | 40 | 280 | ![]() |
Raf Hermans | 10 | 301 | ![]() |
Tygo Strijkers | 45 | 307 | ![]() |
Scott Schrijen | 20 | 307 | ![]() |
Thijmen Creuwels | 15 | 585 | ![]() |
Tom Peters | 35 | 729 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Joep Moorer | 40 | 40 | ![]() |
Floor Claessen | 25 | 65 | ![]() |
Anne Smeets | 39 | 74 | ![]() |
Nicolai Bastiaens | 40 | 80 | ![]() |
Puck Gubbels | 15 | 90 | ![]() |
Ravi Roberts | 25 | 91 | ![]() |
Keano Staal | 49 | 106 | ![]() |
Luke Van Oppen | 15 | 115 | ![]() |
Suresh Debije | 27 | 118 | ![]() |
Jort Brepols | 15 | 174 | ![]() |
Stef Claessen | 52 | 189 | ![]() |
Bram van der Meer | 50 | 192 | ![]() |
Stan van der Meer | 10 | 201 | ![]() |
Dilano Bucic | 35 | 254 | ![]() |
Linde Huijts | 70 | 264 | ![]() |
Britt Hanssen | 10 | 274 | ![]() |
Luuk Huijts | 10 | 326 | ![]() |
Sef Bastiaans | 55 | 410 | ![]() |
Jesse Hendrickx | 50 | 590 | ![]() |
Julian Schmeits | 37 | 640 | ![]() |
Tuur van Kan | 67 | 653 | ![]() |
JC Stramproy
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Yoshi van der Wens | 40 | 55 | ![]() |
Juul Bisschops | 45 | 162 | ![]() |
Joa Eliens | 35 | 365 | ![]() |
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Max Verstraeten | 20 | 462 | ![]() |
Nick Roncken | 40 | 596 | ![]() |
Luc Zeegers | 25 | 649 | ![]() |