Deze ronde is gespeeld op zondag 19 maart 2017.
BC Herkenbosch
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Tycho van Vlodrop | 10 | 10 | ![]() |
Joy Schmitz | 10 | 10 | ![]() |
Marco Nieland | 15 | 25 | ![]() |
Julia Marmurowska | 40 | 40 | ![]() |
Igor Marmurowski | 67 | 183 | ![]() |
Max Verstraeten | 52 | 514 | ![]() |
Jörn Neiss | 45 | 579 | ![]() |
Nick Roncken | 47 | 643 | ![]() |
Luc Zeegers | 27 | 676 | ![]() |
JC Nieuwstadt
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Luca van Cruchten | 10 | 10 | ![]() |
Lucas Creuwels | 22 | 52 | ![]() |
Morris Verstrepen | 10 | 144 | ![]() |
Quint Lusthuis | 37 | 154 | ![]() |
Raf Hermans | 10 | 311 | ![]() |
Jim Peels | 59 | 339 | ![]() |
Tygo Strijkers | 34 | 341 | ![]() |
Scott Schrijen | 37 | 344 | ![]() |
Thijmen Creuwels | 40 | 625 | ![]() |
Nick Jacobs | 70 | 705 | ![]() |
Tom Peters | 55 | 784 | ![]() |
SVO
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Ize van Kan | 17 | 17 | ![]() |
Lukas Waelen | 22 | 22 | ![]() |
Zoe Hermsen | 22 | 22 | ![]() |
Firmin Eywoudt | 10 | 30 | ![]() |
Joep Moorer | 27 | 67 | ![]() |
Ilse Starremans | 15 | 90 | ![]() |
Anne Smeets | 22 | 96 | ![]() |
Ravi Roberts | 25 | 116 | ![]() |
Floor Claessen | 70 | 135 | ![]() |
Keano Staal | 35 | 141 | ![]() |
Luke Van Oppen | 57 | 172 | ![]() |
Suresh Debije | 59 | 177 | ![]() |
Jort Brepols | 25 | 199 | ![]() |
Pieter Voncken | 47 | 223 | ![]() |
Stef Claessen | 52 | 241 | ![]() |
Bram van der Meer | 55 | 247 | ![]() |
Stan van der Meer | 67 | 268 | ![]() |
Britt Hanssen | 15 | 289 | ![]() |
Dilano Bucic | 52 | 306 | ![]() |
Jesse Hendrickx | 52 | 642 | ![]() |
Tuur van Kan | 55 | 708 | ![]() |
Julian Schmeits | 70 | 710 | ![]() |
Budo Ryu Zitterd
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Jur Gaj | 10 | 20 | ![]() |
Finn Leers | 29 | 136 | ![]() |
Robert Stepanyan | 49 | 496 | ![]() |
Jeremy Kusters | 40 | 542 | ![]() |
Naomi Smeets | 85 | 775 | ![]() |
JC Stramproy
Naam | Score | Totaalscore | Resultaat |
---|---|---|---|
Kimi Wolfs | 52 | 52 | ![]() |
Yoshi van der Wens | 22 | 77 | ![]() |
Juul Bisschops | 55 | 217 | ![]() |
Skye Schroeten | 49 | 300 | ![]() |